指定方法 | |
---|---|
Note | FA | SA |
---|---|---|
ボーダー計算 | |||
---|---|---|---|
対象 | 値 |
Good | Miss | 許容 Great |
うち 許容P |
Gr1→M1の 許容P増加数 |
---|---|---|---|---|
1判定辺りの点数 | |||
---|---|---|---|
Marvelous | Perfect | Great | Good |
M - P | M - Gr | M - Gd | P - Gr | P - Gd | Gr - Gd |
---|---|---|---|---|---|
スコア参考値 | |||
---|---|---|---|
Mのみ | Gdのみ | Gr以外 | 許容Gr |
対象値を満たす判定内訳 | |||
---|---|---|---|
表示 |
件
まで表示 |
||
|
|||
~
~
~
|
|||
0件
|